Berkendara dengan Daihatsu Sigra yang prima tentu menjadi dambaan setiap pemilik kendaraan. Namun, sesekali masalah teknis dapat mengganggu kenyamanan berkendara. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut secara akurat, dibutuhkan pemahaman tentang kode DTC (Diagnostic Trouble Code) yang ditampilkan pada layar panel instrumen.
Dalam artikel ini, kami akan membahas secara lengkap tentang kode DTC yang umum ditemukan pada Daihatsu Sigra. Pemahaman yang baik tentang kode-kode ini akan membantu Anda mengidentifikasi masalah kendaraan dengan tepat, sehingga proses perbaikan dapat dilakukan secara efektif.
Apa itu Kode DTC?
Kode DTC adalah rangkaian angka dan huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah tertentu pada kendaraan. Kode ini dihasilkan oleh modul kontrol elektronik (ECM) saat mendeteksi adanya masalah dalam sistem kendaraan. Dengan membaca kode DTC, mekanik dapat dengan cepat menentukan komponen atau sistem mana yang mengalami masalah.
Cara Membaca Kode DTC pada Daihatsu Sigra
Pada Daihatsu Sigra, kode DTC dapat dibaca menggunakan alat pemindai (scanner) OBD-II. Alat ini terhubung ke port OBD-II yang biasanya terletak di bawah dasbor. Setelah terhubung, pemindai akan menampilkan kode DTC yang tersimpan dalam memori ECM.
Tabel Kode DTC Daihatsu Sigra
Berikut adalah tabel kode DTC yang umum ditemukan pada Daihatsu Sigra:
Kode DTC | Deskripsi |
---|---|
P0101 | Sensor aliran udara massa (MAF) tidak masuk akal |
P0102 | Sirkuit sensor aliran udara massa (MAF) rendah |
P0103 | Sirkuit sensor aliran udara massa (MAF) tinggi |
P0104 | Sensor tekanan mutlak manifold (MAP) tidak masuk akal |
P0105 | Sirkuit sensor tekanan mutlak manifold (MAP) rendah |
P0106 | Sirkuit sensor tekanan mutlak manifold (MAP) tinggi |
P0107 | Sensor tekanan udara barometrik (BARO) tidak masuk akal |
P0108 | Sirkuit sensor tekanan udara barometrik (BARO) rendah |
P0109 | Sirkuit sensor tekanan udara barometrik (BARO) tinggi |
P0110 | Sensor suhu udara masuk (IAT) tidak masuk akal |
P0111 | Sirkuit sensor suhu udara masuk (IAT) rendah |
P0112 | Sirkuit sensor suhu udara masuk (IAT) tinggi |
P0113 | Sensor suhu pendingin mesin (ECT) tidak masuk akal |
P0114 | Sirkuit sensor suhu pendingin mesin (ECT) rendah |
P0115 | Sirkuit sensor suhu pendingin mesin (ECT) tinggi |
P0116 | Sensor suhu air pendingin (CTS) tidak masuk akal |
P0117 | Sirkuit sensor suhu air pendingin (CTS) rendah |
P0118 | Sirkuit sensor suhu air pendingin (CTS) tinggi |
P0120 | Posisi katup throttle (TP) tidak masuk akal |
P0121 | Sirkuit posisi katup throttle (TP) rendah |
P0122 | Sirkuit posisi katup throttle (TP) tinggi |
P0123 | Posisi sakelar pedal akselerator (APP) tidak masuk akal |
P0124 | Sirkuit posisi sakelar pedal akselerator (APP) rendah |
P0125 | Sirkuit posisi sakelar pedal akselerator (APP) tinggi |
P0130 | Oxygen sensor (O2) bank 1 sensor 1 tidak masuk akal |
P0131 | Sirkuit oxygen sensor (O2) bank 1 sensor 1 rendah |
P0132 | Sirkuit oxygen sensor (O2) bank 1 sensor 1 tinggi |
P0133 | Oxygen sensor (O2) bank 1 sensor 2 tidak masuk akal |
P0134 | Sirkuit oxygen sensor (O2) bank 1 sensor 2 rendah |
P0135 | Sirkuit oxygen sensor (O2) bank 1 sensor 2 tinggi |
P0136 | Oxygen sensor (O2) bank 2 sensor 1 tidak masuk akal |
P0137 | Sirkuit oxygen sensor (O2) bank 2 sensor 1 rendah |
P0138 | Sirkuit oxygen sensor (O2) bank 2 sensor 1 tinggi |
P0139 | Oxygen sensor (O2) bank 2 sensor 2 tidak masuk akal |
P0140 | Sirkuit oxygen sensor (O2) bank 2 sensor 2 rendah |
P0141 | Sirkuit oxygen sensor (O2) bank 2 sensor 2 tinggi |
P0142 | Sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 1, sensor 3) |
P0143 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 1, sensor 3) rendah |
P0144 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 1, sensor 3) tinggi |
P0145 | Sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 3) |
P0146 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 3) rendah |
P0147 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 3) tinggi |
P0148 | Sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 1, sensor 4) |
P0149 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 1, sensor 4) rendah |
P0150 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 1, sensor 4) tinggi |
P0151 | Sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 4) |
P0152 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 4) rendah |
P0153 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 4) tinggi |
P0154 | Sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 1, sensor 2) |
P0155 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 1, sensor 2) rendah |
P0156 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 1, sensor 2) tinggi |
P0157 | Sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 2) |
P0158 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 2) rendah |
P0159 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 2) tinggi |
P0160 | Sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 1) |
P0161 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 1) rendah |
P0162 | Sirkuit sensor oksigen (O2) tidak efisien (bank 2, sensor 1) tinggi |
P0171 | Sistem terlalu ramping (bank 1) |
P0172 | Sistem terlalu kaya (bank 1) |
P0173 | Sistem terlalu ramping (bank 2) |
P0174 | Sistem terlalu kaya (bank 2) |
P0175 | Sistem terlalu ramping (bank 1, sensor 2) |
P0176 | Sistem terlalu kaya (bank 1, sensor 2) |
P0177 | Sistem terlalu ramping (bank 2, sensor 2) |
P0178 | Sistem terlalu kaya (bank 2, sensor 2) |
P0180 | Sensor suhu bahan bakar tidak masuk akal |
P0181 | Sirkuit sensor suhu bahan bakar rendah |
P0182 | Sirkuit sensor suhu bahan bakar tinggi |
P0183 | Sensor tekanan bahan bakar tidak masuk akal |
P0184 | Sirkuit sensor tekanan bahan bakar rendah |
P0185 | Sirkuit sensor tekanan bahan bakar tinggi |
P0190 | Sensor tekanan bahan bakar rel tidak masuk akal |
P0191 | Sirkuit sensor tekanan bahan bakar rel rendah |
P0192 | Sirkuit sensor tekanan bahan bakar rel tinggi |
Penyebab dan Solusi Umum
Berikut adalah beberapa penyebab umum dan solusi untuk kode DTC yang umum ditemukan pada Daihatsu Sigra:
- P0101-P0109: Masalah sensor aliran udara massa, tekanan mutlak manifold, atau tekanan udara barometrik. Peri